· | 上禾生物參加2025湖南植物提取物創(chuàng)新展,展位:B94 | [2024-12-25] |
· | GB/T 22250-2008保健食品中綠原酸的測定Determination of chlorogenic acid in health foods | [2024-09-18] |
· | 上禾生物參加2024年上海cphi 展位E5B98 | [2024-04-24] |
· | 美國FDA已將楊梅素(Myricetin)廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、保健品和化妝品 | [2023-05-12] |
· | 清除自由基,抗脂質(zhì)過氧化,改善肉雞肉質(zhì),杜仲提取物,綠原酸,上禾生物 | [2024-12-27] |
· | 羅漢果在全球市場的前景,羅漢果甜苷,羅漢果提取物,上禾生物 | [2024-12-27] |
· | 千金藤的功效與作用,千金藤素,上禾生物 | [2024-12-26] |
· | 木犀草素,抗菌消炎,多種藥理活性,上禾生物 | [2024-12-26] |
· | 紅景天,紅景天苷的功效,上禾生物 | [2024-12-26] |
· | 黃芪提取物的活性成分,黃酮類,皂苷類,多糖類等,上禾生物 | [2024-12-25] |
· | 肉蓯蓉提取物的重要活性成分,上禾生物 | [2024-12-25] |
· | 五味子提取物的功效簡介:保護(hù)肝臟,增強(qiáng)免疫力,緩解壓力等作用,上禾生物 | [2024-12-25] |
【共480頁/當(dāng)前第1頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |