按漢語(yǔ)拼音字母查找: | |||||
0~9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
所有分類 | |||||
|
序號(hào) | 中文名 | 英文名 | Cas No | 規(guī)格 |
1 | 杜仲葉提取物綠原酸 | Eucommin Leaf P.E. Chlorogenic acid | 327-97-9 | 5-98% |
2 | 二氫楊梅素Dihydrom... | Dihydromyricetin | 27200-12--0 | 含量80%-98% |
3 | 科羅索酸 corosoli... | corosolic acid | 4547-24-4 | 1%-98% |
4 | 楊梅素Myricetin | Myricetin | 529-44-2 | 含量90%,98% |
5 | 苦杏仁苷Amygdalin | Semen Armeniacae Amarum P.E. | 29883-15-6 | 50%-98% |
6 | 綠原酸 Chlorogen... | Chlorogenic acid | 327-97-9 | 10% 25% 30% 50% 98% |
7 | 熊果酸 Ursolic a... | Ursolic acid | 77-52-1 | 20%~99% HPLC |
8 | 博落回提取物Plumepo... | Plumepoppy Extract | 112025-60-2 | 60%博落回總生物堿 |
9 | 木犀草素Luteolin | Luteolin | 491-70-3 | 木犀草素98 |
10 | 山竹提取物 α-倒捻子素(... | α-mangostin | 6147-11-1 | α-倒捻子素10-90% 山竹多酚20-40% |
11 | 芹菜素Apigenin | Apigenin | 520-36-5 | Apigenin 0.3-98% |
12 | 厚樸酚Magnolol | Magnolol | 528-43-8 | 1-98% |
13 | 金銀花提取物綠原酸 | HoneySuchle Flowers Extract Chlorogenic acid | 327-97-9 | 5-98% |
14 | 大黃素 Emodin | Emodin | 1977-25-68 | 大黃素98% |
15 | 厚樸提取物(厚樸酚 和厚樸... | Magnolia Bark Extract | 厚樸酚 1-98% 和厚樸酚1-98% 厚樸總酚1-98% | |
16 | 迷迭香精油Rosemary... | Rosemary Essential Oil | 8000-25-7 | 純天然蒸餾 |
17 | 迷迭香酸Rosmarini... | Rosmarinic acid | 80225-53-2 | 5%~98% HPLC |
18 | 柚皮苷Naringin | Naringin | 10236-47-2 | 柚皮苷Naringin98% |
19 | 和厚樸酚Honokiol | Honokiol | 35354-74-6 | 1-98% 和厚樸酚 |
20 | 常春藤提取物 常春藤苷C ... | Hederacoside C | 84082-54-2 | 常春藤苷C 10% |
21 | 石杉?jí)A甲Huperzine A | Huperzine A | 102518-79-6 | 98% |
22 | 鼠尾草酸Carnosic ... | Carnosic acid | 3650-09-7 | 5%-90% |
【共1頁(yè)/當(dāng)前第1頁(yè)】 【首頁(yè)】 【上一頁(yè)】 【下一頁(yè)】 【尾頁(yè)】 轉(zhuǎn)到: |
關(guān)于我們
|
產(chǎn)品展示
|
產(chǎn)品索引
|
客戶服務(wù)*支持
|
相關(guān)網(wǎng)站
|