| · | 益母草提取物有效成分分析(上禾生物) | [2021-08-11] |
| · | 山竹皮提取物(山竹提取物)有效成分分析 | [2021-08-11] |
| · | 桉葉的藥理作用 | [2021-08-09] |
| · | 桉葉油作用及應(yīng)用 | [2021-08-09] |
| · | 番茄提取物,西紅柿提取物,番茄紅素-上禾生物tomato extract(lycopene) | [2021-08-06] |
| · | 瑪卡提取物,瑪咖粉-上禾生物 | [2021-08-06] |
| · | 枳實(shí)提取物,代代花提取物,辛弗林 Synephrine-上禾生物 | [2021-08-06] |
| · | 上禾生物-板藍(lán)根提取物藥理活性分析 | [2021-08-06] |
| · | 板藍(lán)根水提取物的化學(xué)成分 | [2021-08-06] |
| · | 荷葉提取物L(fēng)otus Leaf Extract-上禾生物 | [2021-08-03] |
| · | 啤酒花提取物 黃腐酚5% European Hop Spike Extract Hops P.E | [2021-08-03] |
| · | 山竹提取物α-倒捻子素可延緩高脂飲食誘導(dǎo)的肥胖小鼠之肝脂肪變性及胰島素抵抗 | [2021-08-01] |
| 【共487頁(yè)/當(dāng)前第267頁(yè)】 【首頁(yè)】 【上一頁(yè)】 【下一頁(yè)】 【尾頁(yè)】 轉(zhuǎn)到: |




新聞中心