| · | 迷迭香超臨界萃取物中有效成分定量研究 | [2020-11-04] |
| · | 迷迭香抗氧化作用機(jī)理的研究 | [2020-11-04] |
| · | 三七及三七提取物功效和作用分析 | [2020-11-01] |
| · | 熊果酸對(duì)酒精性肝損傷大鼠腸道菌群的影響 | [2020-11-01] |
| · | 莽草酸的應(yīng)用 | [2020-11-01] |
| · | 綠茶提取物EGCG能夠預(yù)防阿茲海默癥 | [2020-11-01] |
| · | 冬蟲(chóng)夏草藥理作用研究 | [2020-11-01] |
| · | 黃芪提取物Astragalus Root Extract黃芪甲苷1%-10% 黃芪多糖40% 50%簡(jiǎn)介 | [2020-11-01] |
| · | 芍藥提取物芍藥苷10% 50% 98%簡(jiǎn)介 | [2020-11-01] |
| · | 迷迭香酸Rosmarinic acid簡(jiǎn)介 | [2020-11-01] |
| · | 辣椒提取物capsicum extract簡(jiǎn)介 | [2020-11-01] |
| · | 人參根提取物Ginseng extract簡(jiǎn)介 | [2020-11-01] |
| 【共487頁(yè)/當(dāng)前第398頁(yè)】 【首頁(yè)】 【上一頁(yè)】 【下一頁(yè)】 【尾頁(yè)】 轉(zhuǎn)到: |




新聞中心