| · | 金銀花提取物的抗氧化作用研究 | [2010-08-24] |
| · | 綠原酸的微波超聲波聯(lián)合提取及其抑菌作用 | [2011-01-04] |
| · | 金銀花有效成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的研究 | [2010-12-31] |
| · | 飼料中添加博落回提取物能減少豬和肉雞發(fā)病和死亡增進食欲 | [2019-07-30] |
| · | 上禾生物科技參加2017年API上海展 5.16-5.18 | [2017-04-13] |
| · | 金銀花提取物綠原酸含量測定及指紋圖譜研究進展 | [2017-02-15] |
| · | 博落回的植物特性和利用價值 | [2016-11-07] |
| · | 選杜仲葉提取物綠原酸,特別是高純杜仲提取物 就是上禾生物 | [2011-10-19] |
| · | 姜黃素標(biāo)準(zhǔn)樣品的研制-上禾生物 | [2025-02-28] |
| · | 博落回提取物血根堿白屈菜紅堿在獸藥中的應(yīng)用 | [2019-04-29] |
| · | 植物提取物在抗衰老化妝品中的應(yīng)用及研究進展 | [2016-12-01] |
| · | 上禾生物參加2016年廣州健康原料、食品配料展位B1F18 | [2016-11-04] |
| 【共487頁/當(dāng)前第412頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |




新聞中心