按漢語(yǔ)拼音字母查找: | |||||
0~9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
所有分類(lèi) | |||||
|
序號(hào) | 中文名 | 英文名 | Cas No | 規(guī)格 |
101 | 橙皮素 | Hesperetin | 520-33-2 | 95%,98% |
102 | 紫錐菊提取物 | Echinacea P.E. | 2-7% | |
103 | 松蘿酸 | Usnic acid | 125-46-2 | 98% |
104 | 檸檬苦素 | Limonin | 1180-71-8 | 30-98% |
105 | 諾米林 | Nomilin | 1163-77-0 | 98% |
106 | 菊花葉提取物木犀草素 | Luteolin | 491-70-3 | 木犀草素Luteolin50-98% |
107 | 玉米黃質(zhì) | Zeaxanthin, β-carotene-3, 3’-diol, Meso-zeaxanthin | 144-68-3 | 5-50% |
108 | 秦皮甙 | fraxin | 524-30-1 | 98 |
109 | 秦皮甲素 | Esculin | 531-75-9 | 98% |
110 | 硫酸延胡索乙素 | Tetrahydropalmatine sulfate | 6024-85-7 | 98 |
111 | 苦參總堿 | Tatal Matrine | 519-02-8 | 98% |
112 | 金雀花堿 | Cytisine | 485-35-8 | 98% |
113 | 鹽酸青藤堿 | Sinomenine hydrochloride | 6080-33-7 | 95% |
114 | 楊梅樹(shù)皮提取物(楊梅素 楊... | Myricetin | ||
115 | 西蘭花籽提取物(蘿卜硫素 ... | Broccoli extract | 蘿卜硫素 蘿卜硫甙0.6-98% | |
116 | 蘿卜硫素0.6%-98% | Sulforaphane (SFN) | 142825-10-3 | 0.6%,1%,2%,10%,50%,98% (HPLC) |
117 | 三七總皂苷 | PANAX NOTOGINSENOSIDES | 40%,80%,95%,98% | |
118 | 辣椒堿 | capsaicin | 404-86-4 | 90%,95%,98% |
119 | 蛻皮激素 | Ecdyterone | 5289-74-7 | UV 90%,95%;HPLC 50%,60%,90%,95%,98%,99% |
120 | 千金藤素 | Cepharanthin | 481-49-2 | ≤95% |
121 | 橙皮甙 | Hesperidin | 520-26-3 | 90% 92% 95% 98% |
122 | 芝麻素Sesamin | Sesamin | 607-80-7 | 10-98% |
123 | 積雪草提取物Gotu Ko... | Gotu Kola Extract | 10%-90%(HPLC) | |
124 | 海帶提取物 | Kelp P.E. | 3351-86-8 | 多糖含量10%- 95%(UV) |
125 | 熊果甙Arbutin | Arbutin | 497-76-7 | 98%;99% |
126 | 羥基酪醇 | Hydroxytyrosol | 10597-60-1 | >20-97% |
127 | 纈草提取物 | Valerian root P.E | 8057-49-6 | 0.4% 0.8% |
128 | 杜仲提取物(杜仲綠原酸3-... | Eucommia Ulmoides P.E. | 327-97-9 | 3-99% |
129 | 金銀花提取物(金銀花綠原酸... | HoneySuchle Flowers Extract | 327-97-9 | 5-98%綠原酸 |
130 | 蛇床子素Osthole | Osthole | 484-12-8 | 1%-98% |
131 | 隱丹參酮 | Cryptotanshinone | 35825-57-1 | |
132 | 丹參酮ⅡA | TanshinoneⅡA | 0 |
【共3頁(yè)/當(dāng)前第3頁(yè)】 【首頁(yè)】 【上一頁(yè)】 【下一頁(yè)】 【尾頁(yè)】 轉(zhuǎn)到: |
關(guān)于我們
|
產(chǎn)品展示
|
產(chǎn)品索引
|
客戶(hù)服務(wù)*支持
|
相關(guān)網(wǎng)站
|