共搜索到19條與C相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱: | 朝鮮薊提取物Artichoke Extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1906 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2020-11-18 |
產(chǎn)品名稱: | 川芎油Chuanxiong rhizome oil | ||
所屬類別: | 超臨界二氧化碳萃取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 3512 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2020-05-31 |
產(chǎn)品名稱: | 常春藤提取物 Ivy Extrac | ||
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 2161 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2020-04-18 |
產(chǎn)品名稱: | 穿心蓮內(nèi)酯 | ||
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 3787 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2016-02-02 |
產(chǎn)品名稱: | 橙皮素 | ||
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 5400 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2014-11-20 |
產(chǎn)品名稱: | 常春藤提取物 常春藤苷C 10% | ||
所屬類別: | 主打產(chǎn)品 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 6245 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2014-04-04 |
【共4頁/當(dāng)前第2頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |