共搜索到19條與C相關的信息 |
產品名稱: | 朝藿定B | ||
所屬類別: | 對照品、活性成分單體 | ||
產品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 4181 | ||
發(fā)布時間: | 2013-02-26 |
產品名稱: | 朝藿定A | ||
所屬類別: | 對照品、活性成分單體 | ||
產品用途: | 分析檢測 | ||
點擊次數(shù): | 4439 | ||
發(fā)布時間: | 2013-02-26 |
產品名稱: | 橙皮甙 | ||
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 6047 | ||
發(fā)布時間: | 2012-10-18 |
產品名稱: | 纈草提取物 | ||
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 4344 | ||
發(fā)布時間: | 2012-03-02 |
產品名稱: | 朝藿定 C | ||
所屬類別: | 對照品、活性成分單體 | ||
產品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 6220 | ||
發(fā)布時間: | 2010-07-26 |
產品名稱: | 刺芒柄花素 | ||
所屬類別: | 對照品、活性成分單體 | ||
產品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 7119 | ||
發(fā)布時間: | 2010-06-12 |
【共4頁/當前第3頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉到: |