共搜索到16條與G相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱: | 鉤果草提取物Devil’s Claw Root P.E | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 773 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 葛根素 葛根提取物 葛根黃酮 水溶葛根素 | ||
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 689 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-11 |
產(chǎn)品名稱: | 谷胱甘肽Glutathione | ||
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 758 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-11 |
產(chǎn)品名稱: | 葛根提取物 Pueraria Extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口或研發(fā)用 | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1075 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-02-06 |
產(chǎn)品名稱: | 光甘草定Glabridin | ||
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1276 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2021-07-31 |
產(chǎn)品名稱: | 骨碎補(bǔ)提取物 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 2784 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2020-12-29 |
【共3頁/當(dāng)前第1頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |