共搜索到44條與H相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱: | 黑木耳提取物 木耳多糖 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點擊次數(shù): | 775 | ||
發(fā)布時間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 海帶提取物 巖藻多糖,巖藻黃質(zhì),海帶碘 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點擊次數(shù): | 672 | ||
發(fā)布時間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 葫蘆素BCucurbitacin B | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點擊次數(shù): | 633 | ||
發(fā)布時間: | 2022-09-11 |
產(chǎn)品名稱: | 黑胡椒精油 | ||
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口或研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 963 | ||
發(fā)布時間: | 2022-04-01 |
產(chǎn)品名稱: | 黃秋葵提取物Gumbo Powder | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口或研發(fā)用 | ||
點擊次數(shù): | 1000 | ||
發(fā)布時間: | 2022-02-06 |
產(chǎn)品名稱: | 紅茶提取物 Black tea extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 1224 | ||
發(fā)布時間: | 2022-01-09 |
【共8頁/當前第2頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |