共搜索到19條與M相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱: | 迷迭香提取物Rosemary Herb Extract | ||
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 研發(fā)及出口 | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 869 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-30 |
產(chǎn)品名稱: | 滿山紅提取物 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 715 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 蔓荊子提取物Chasteberry Extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 792 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 墨角藻提取物 10%巖藻黃質(zhì) | ||
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 710 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 蕁麻提取物Nettle Extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1042 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-02-07 |
產(chǎn)品名稱: | 玫瑰果提取物 Rosehip extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1154 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-01-09 |
【共4頁/當(dāng)前第1頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |