共搜索到10條與P相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱: | 普洱茶提取物30%-98% 多酚 | ||
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點擊次數(shù): | 827 | ||
發(fā)布時間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 蒲公英提取物 | ||
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 1187 | ||
發(fā)布時間: | 2021-10-25 |
產(chǎn)品名稱: | 啤酒花提取物Hops Flower Extract | ||
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 1245 | ||
發(fā)布時間: | 2021-10-25 |
產(chǎn)品名稱: | 蒲公英提取物 Dandelion Extract | ||
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 2369 | ||
發(fā)布時間: | 2020-11-13 |
產(chǎn)品名稱: | 普洱茶提取物Pu-erh tea extract | ||
所屬類別: | 微粉、復方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 2306 | ||
發(fā)布時間: | 2020-04-18 |
產(chǎn)品名稱: | 柚皮素 | ||
所屬類別: | 標準化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點擊次數(shù): | 16359 | ||
發(fā)布時間: | 2017-10-24 |
【共2頁/當前第1頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |