共搜索到13條與W相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱: | 烏龍茶提取物 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 777 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 武靴藤提取物 25%武靴藤酸 | ||
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 768 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 問荊提取物 Equisetum arvense P.E. | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1085 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-01-08 |
產(chǎn)品名稱: | 無患子提取物,無患子皂甙 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1382 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2021-07-31 |
產(chǎn)品名稱: | 無患子提取物 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 2413 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2020-04-18 |
產(chǎn)品名稱: | 五倍子提取物-沒食子酸辛脂 | ||
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 3815 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2017-09-15 |
【共3頁/當(dāng)前第1頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |