共搜索到44條與Y相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱: | 育亨賓提取物育亨賓堿 | ||
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口和研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 391 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-20 |
產(chǎn)品名稱: | 益母草提取物Motherwort Herb P.E | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 研發(fā)及出口 | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 786 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2023-01-28 |
產(chǎn)品名稱: | 煙酰胺單核苷酸(NMN)Nicotinamide mononucleotide | ||
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 794 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-30 |
產(chǎn)品名稱: | 云芝提取物 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 789 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 延胡索提取物Rhizoma Corydalis Extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 836 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
產(chǎn)品名稱: | 玉米須提取物 Corn Silk Extract | ||
所屬類別: | 對照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 889 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2022-09-12 |
【共8頁/當(dāng)前第1頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |