共搜索到44條與Y相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱: | 一枝黃花提取物Goldenrod Extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口或研發(fā)用 | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1072 | ||
發(fā)布時間: | 2022-02-06 |
產(chǎn)品名稱: | 野菊花提取物Flos Chrysanthemi Indici Extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1021 | ||
發(fā)布時間: | 2022-01-09 |
產(chǎn)品名稱: | 薰衣草精油Lavender Oil薰衣草純露 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 988 | ||
發(fā)布時間: | 2021-12-25 |
產(chǎn)品名稱: | 氧化苦參堿,苦參素,苦參根提取物 | ||
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1148 | ||
發(fā)布時間: | 2021-07-31 |
產(chǎn)品名稱: | 桉葉油 | ||
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1259 | ||
發(fā)布時間: | 2021-06-26 |
產(chǎn)品名稱: | 余甘子提取物 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1584 | ||
發(fā)布時間: | 2021-02-15 |
【共8頁/當(dāng)前第2頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |