共搜索到44條與Y相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱: | 魚腥草提取物 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1780 | ||
發(fā)布時間: | 2020-12-28 |
產(chǎn)品名稱: | 楊樹花提取物Poplar Flower Extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1783 | ||
發(fā)布時間: | 2020-11-18 |
產(chǎn)品名稱: | 鹽酸水蘇堿 Stachydrine hydrochloride | ||
所屬類別: | 標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1400 | ||
發(fā)布時間: | 2020-11-13 |
產(chǎn)品名稱: | 楊樹花提取物Aspen flower Extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1590 | ||
發(fā)布時間: | 2020-11-13 |
產(chǎn)品名稱: | 洋車前子殼Psyllium Husk Powder | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 2358 | ||
發(fā)布時間: | 2020-11-13 |
產(chǎn)品名稱: | 蛹蟲草提取物Cordyceps Extract | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 1976 | ||
發(fā)布時間: | 2020-11-04 |
【共8頁/當(dāng)前第3頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉(zhuǎn)到: |