共搜索到44條與Y相關(guān)的信息 |
產(chǎn)品名稱: | 隱綠原酸 | ||
所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | |||
點(diǎn)擊次數(shù): | 3535 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-02-26 |
產(chǎn)品名稱: | 淫羊藿次苷I | ||
所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 3672 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2013-02-26 |
產(chǎn)品名稱: | 楊梅素Myricetin | ||
所屬類別: | 主打產(chǎn)品 | ||
產(chǎn)品用途: | 原料 | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 13259 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2011-04-25 |
產(chǎn)品名稱: | 枇杷葉浸膏、枇杷葉提取物 | ||
所屬類別: | 微粉、復(fù)方、比例提取物 | ||
產(chǎn)品用途: | 研發(fā) 出口 | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 6115 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2010-05-02 |
產(chǎn)品名稱: | 獐牙菜苦苷 | ||
所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 7109 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2010-04-30 |
產(chǎn)品名稱: | 鹽酸小檗堿 | ||
所屬類別: | 對(duì)照品、活性成分單體 | ||
產(chǎn)品用途: | 出口及研發(fā) | ||
點(diǎn)擊次數(shù): | 6994 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2010-04-30 |
【共8頁(yè)/當(dāng)前第7頁(yè)】 【首頁(yè)】 【上一頁(yè)】 【下一頁(yè)】 【尾頁(yè)】 轉(zhuǎn)到: |